专家计划:蘑菇屯命中率:86% | 回报率:900%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226-228期 | 大 | 226期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
225-227期 | 大 | 225期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 218期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 210期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 204期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 192期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 188期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 5,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。